年度 | 回数 | 開催日 | チーム数 | 優勝チーム名 | |||||
平成22 | 第43回 |
4月22日 |
50 |
千代が丘 | 玉津 | 八幡A | 八幡C | 上筒井A | 福田B |
4月23日 |
32 | 本山甲南A | 本庄A | 本山甲南B | 高倉台 | すみよし A | 板宿A | ||
平成23 | 第44回 | 4月21日 | 58 | 上筒井 | 本山甲南A | 八幡A | 本庄A | 鵯越 | 千代が丘 |
4月22日 |
26 |
百合が丘 | 板宿A | 八幡C | 高倉台 | 西須磨C | |||
平成24 | 第45回 | 4月26日 | 49 | 本庄B | 和田岬 | 本庄A | 本山中央 | 住吉A | 本山甲南A |
4月27日 | 32 | 本山甲南B | 兵庫A | 千代が丘 | 八幡A | 狩場台A | |||
平成25 | 第46回 | 4月25日 | 55 | 八幡S | 福田D | 狩場台A | 上筒井A | 上高丸 | 本多聞 |
4月26日 | 32 | 住吉A | 塩屋A | 本山甲南 A | 本庄C | 高倉台 | 八幡A | ||
平成26 | 第47回 | 4月24日 | 55 | 泉台V | 百合が丘A | 福田B | 八幡婦人会A | 本多聞 | 上筒井A |
4月25日 | 30 | 住吉A | 本山甲南A | 平野婦人会 | 西須磨D | 福田D | |||
平成27 | 第48回 | 4月23日 | 46 | 上筒井A | 本多聞 | 住吉A | 菊水 | 住吉C | 泉台V |
4月24日 | 43 | 八幡婦人会A | 住吉B | 板宿D | 福田B | 本山甲南A | 千代が丘 | ||
平成28 | 第49回 | 4月21日 | 48 | 上高丸 | 百合が丘B | 上筒井A | 本山甲南A | 千代が丘 | 泉台V |
4月22日 | 29 | 住吉A | 福田B | 本庄A | 福田D | 高倉台 | 八幡婦人会C | ||
平成29 | 第50回 | 5月11日 | 58 | 百合が丘A | 上筒井A | 住吉A | 本山甲南A | 千代が丘 | 玉津 |
5月12日 | 28 | 八幡A | 八幡C | 本山中央 | 福田D | 西須磨D | |||
平成30 | 第51回 | 4月26日 | 44 | 上高丸 | 兵庫G | 泉台V | 上筒井A | 八幡婦人会O | 千代が丘 |
4月27日 | 26 | 西須磨C | 舞子 | 本庄A | 福田B | 百合が丘A | 玉津 | ||
平成31 | 第52回 | 4月25日 | 39 | 本山中央 | 本庄B | 千代が丘 | 川池 | 兵庫G | 八幡S |
4月26日 | 24 | 本庄A | 上筒井A | 福田D | 本庄D | 泉田V | 玉津 | ||
令和2 | 第53回 | 4月23日 | コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||||||
4月24日 | |||||||||
令和3 | 第53回 | 4月22日 | 32 | 宮本A | 百合が丘S | 上筒井A | 千代が丘 | ||
4月23日 | 14 | 川池A | 本多聞 | 玉津 | |||||
令和4 | 第54回 | 4月21日 | 21 | 泉台V | 宮本A | 本庄A | 住吉B | ||
4月22日 | 19 | 川池S | 上野C | 小束山 | 千代が丘 | ||||
令和5 | 第55回 | 4月20日 | 27 | 小束山 | 住吉A | 千代が丘 | 泉台V | ||
4月21日 | 17 |
玉津 |
上筒井A | 本山中央 | |||||
令和6 | 第56回 | 4月25日 | 23 |
千代が丘 |
泉台V | 宮本A | 本山中央 | ||
4月26日 | 19 | 上筒井A | 福田B | 川池S | 玉津 |
年度 | 回数 | 開催日 | 参加チーム | チーム数 | 優勝チーム名 | 準優勝チーム名 |
平成22 | 第44回 |
11月11日 |
一般チーム |
32 | 千代が丘 | 福田B |
りんどうチーム |
10 | 須磨りんどう | ||||
平成23 | 第45回 | 11月11日 | 一般チーム | 32 | 住吉A | 千代が丘 |
りんどうチーム | 7 | 須磨りんどう | ||||
平成24 | 第46回 | 11月29日 | 一般チーム | 32 | 八幡A | 上筒井A |
りんどうチーム | 8 | 須磨りんどう | ||||
平成25 |
第47回 |
11月22日 | 一般チーム | 32 | 千代が丘 | 福田D |
りんどうチーム | 9 | 須磨りんどう | ||||
平成26 |
第48回 |
11月27日 | 一般チーム | 32 | 千代が丘 | 上筒井A |
りんどうチーム | 6 | 須磨りんどう | ||||
平成27 | 第49回 | 11月26日 | 一般チーム | 32 | 福田D | 上筒井A |
りんどうチーム | 4 | 須磨りんどう | ||||
平成28 | 第50回 | 11月24日 | 一般チーム | 32 | 千代が丘 | 住吉A |
りんどうチーム | 4 | 須磨りんどう | ||||
平成29 | 第51回 | 11月15日 | 一般チーム | 32 | 上筒井A | 玉津 |
りんどうチーム | 4 | 須磨りんどう | ||||
平成30 | 第52回 | 11月22日 | 一般チーム | 32 | 千代が丘 | 玉津 |
りんどうチーム | 3 | 須磨りんどう | ||||
平成31 | 第53回 | 11月22日 | 一般チーム | 32 | 上筒井A | 泉台V |
りんどうチーム | 4 | 須磨りんどう | ||||
令和2 | 第54回 | 11月27日 | 一般チーム | 32 | 千代が丘 | 本庄A |
コロナウィルス感染拡大防止のため中止 | ||||||
令和3 | 第55回 | 11月26日 | 一般チーム | 32 | 玉津 | 小束山 |
コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 | ||||||
令和4 | 第56回 | 11月25日 | 一般チーム | 30 | 千代が丘 | 泉台V |
りんどうチーム | 3 | 東灘りんどう | ||||
令和5 | 第57回 | 11月24日 | 一般チーム | 32 | 千代が丘 | 玉津 |
りんどうチーム | 4 | 西須磨Aりんどう |